ПрАТ ЦКБ "Маяк"

Код за ЄДРПОУ: 13686915
Телефон: (044)422-89-64, 452-91-84
e-mail: aleks19758@gmail.com
Юридична адреса: 03142, м.Київ, вул.Академіка Кримського, будинок 27 літера А
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2015
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "МАЯК" за ЄДРПОУ 13686915

Звіт про власний капітал
за 2014 рік

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 5 0 0 0 534 0 0 539
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 5 0 0 0 534 0 0 539
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 97 0 0 97
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 7463 0 0 0 0 0 7463
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 7463 0 0 0 0 0 7463
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 7463 0 0 97 0 0 7560
Залишок на кінець року 4300 5 7463 0 0 631 0 0 8099

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Кравець Олександр Володимирович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Кравець Олександр Володимирович